课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
必 考 课 |
公共 基础课 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 |
03 | 00167 | 劳动法 | 4 | ||
04 | 00169 | 房地产法 | 3 | |||
05 | 07944 | 经济法学原理 | 7 | |||
06 | 07945 | 企业与公司法学 | 7 | |||
07 | 07946 | 税法原理 | 7 | |||
08 | 07947 | 金融法概论 | 6 | |||
09 | 07948 | 环境法学 | 7 | |||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于21学分。 |
11 | 00249 | 国际私法 | 4 | |||
12 | 00258 | 保险法 | 3 | |||
13 | 00923 | 行政法与行政诉讼法(一) | 7 | |||
14 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | |||
15 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | |||
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | ||||
16 | 06909 | 行政诉讼法 | 5 | |||
17 | 06911 | 国家赔偿法 | 3 | |||
18 | 06917 | 仲裁法 | 4 | |||
毕业环节 | 19 | 10301 | 经济法毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 68 |
![]() |
湖南大学自考王牌专业招生简章》优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。[详情] |