课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
必 考 课 |
公共 基础课 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 |
03 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||
04 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
05 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |||
06 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |||
07 | 05156 | 经济学原理 | 6 | |||
08 | 07947 | 金融法概论 | 6 | |||
09 | 09092 | 投资银行学 | 5 | |||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于25学分。 |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
12 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |||
13 | 00076 | 国际金融 | 6 | |||
14 | 00086 | 风险管理 | 5 | |||
15 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |||
16 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |||
17 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | |||
18 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
19 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
毕业环节 | 20 | 10198 | 金融毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 70 |
![]() |
湖南大学自考王牌专业招生简章》优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。[详情] |