课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
必 考 课 |
公共 基础课 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 |
03 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||
04 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
05 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |||
06 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |||
07 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |||
08 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |||
09 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于30学分。 |
11 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |||
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
14 | 00230 | 合同法 | 5 | |||
15 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |||
16 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
19 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | |||
毕业环节 | 20 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 72 |
![]() |
湖南大学自考王牌专业招生简章》优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。[详情] |